
Camel Live has compiled the list of clubs with the highest transfer spending in 2025, with the top eight teams all coming from the Premier League.
| Rank | Club | Transfer Spending |
|---|---|---|
| 1 | Liverpool | €483 million |
| 2 | Manchester City | €425 million |
| 3 | Chelsea | €354 million |
| 4 | Arsenal | €294 million |
| 5 | Manchester United | €283 million |
| 6 | Newcastle United | €279 million |
| 7 | Tottenham Hotspur | €241 million |
| 8 | Nottingham Forest | €237 million |
| 9 | AC Milan | €211 million |
| 10 | Bayer Leverkusen | €198 million |
| 11 | Sunderland | €194 million |
| 12 | RB Leipzig | €192 million |
| 13 | Wolves | €190 million |
| 14 | Al-Nassr | €182 million |
| 15 | Atlético Madrid | €176 million |
| 16 | Galatasaray | €176 million |
| 17 | Paris Saint-Germain | €173 million |
| 18 | Real Madrid | €168 million |
| 19 | Juventus | €163 million |
| 20 | Bournemouth | €161 million |










