
मैनचेस्टर सिटी ने आधिकारिक तौर पर बोर्नमाउथ के स्ट्राइकर एंटोइन सेमेन्यो को साइन करने की घोषणा की है, जिसका कुल ट्रांसफर फीस कथित तौर पर 64 मिलियन पाउंड तक पहुंच गई है। यह खिलाड़ी क्लब के लिए 42 नंबर की जर्सी पहनेगा।
कैमल लाइव के आंकड़ों के अनुसार, सेमेन्यो को साइन करने के पूरा होने के बाद, पेप गुआर्डियोला के मैनचेस्टर सिटी को संभालने के बाद से उनका कुल ट्रांसफर व्यय 2 बिलियन यूरो से अधिक हो गया है।
एटलético मैड्रिड के मैनेजर डिएगो सिमोनी इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं, जिनका कुल ट्रांसफर व्यय 1.2 बिलियन यूरो है।
| रैंक | मैनेजर | संभाले गए क्लब | कुल व्यय |
|---|---|---|---|
| 1 | पेप गुआर्डियोला | मैनचेस्टर सिटी | 2.03 बिलियन यूरो |
| 2 | डिएगो सिमोनी | एटलético मैड्रिड | 1.22 बिलियन यूरो |
| 3 | एंटोनियो कॉन्टे | चार क्लब | 1.19 बिलियन यूरो |
| 4 | मैसिमिलियानो अलेग्री | दो क्लब | 1.17 बिलियन यूरो |
| 5 | थॉमस ट्यूखेल | चार क्लब | 1.17 बिलियन यूरो |
| 6 | उनाई एमेरी | चार क्लब | 1.1 बिलियन यूरो |
| 7 | मिकल आर्टेटा | आर्सेनल | 1.09 बिलियन यूरो |
| 8 | एरिक टेन हाग | चार क्लब | 1.07 बिलियन यूरो |
| 9 | एडी होव | दो क्लब | 1.01 बिलियन यूरो |
| 10 | नूनो एस्पिरिटो सांतो | छह क्लब | 986 मिलियन यूरो |




