
ম্যানচেস্টার সিটি কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে বোর্নমাউথের স্ট্রাইকার অ্যান্টোয়ান সেমেনিওকে সাইন করা হয়েছে, যার মোট ট্রান্সফার ফি কথিতভাবে ৬৪ মিলিয়ন পাউন্ডে পৌঁছেছে। এই খেলোয়াড় ক্লাবের জন্য ৪২ নম্বরের জার্সি পরবেন।
ক্যামেল লাইভের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সেমেনিওকে সাইন করার কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে পেপ গুয়ার্ডিওলার ম্যানচেস্টার সিটি পরিচালনা শুরু করার পর থেকে তার মোট ট্রান্সফার ব্যয় ২ বিলিয়ন ইউরো অতিক্রম করেছে।
অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের ম্যানেজার ডিয়েগো সিমোনি এই তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছেন, যাদের মোট ট্রান্সফার ব্যয় ১.২ বিলিয়ন ইউরো।
| র্যাঙ্ক | ম্যানেজার | পরিচালনা করা ক্লাব | মোট ব্যয় |
|---|---|---|---|
| ১ | পেপ গুয়ার্ডিওলা | ম্যানচেস্টার সিটি | ২.০৩ বিলিয়ন ইউরো |
| ২ | ডিয়েগো সিমোনি | অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ | ১.২২ বিলিয়ন ইউরো |
| ৩ | অ্যান্টোনিও কন্টে | চারটি ক্লাব | ১.১৯ বিলিয়ন ইউরো |
| ৪ | ম্যাসিমিলিয়ানো অ্যালেগ্রি | দুটি ক্লাব | ১.১৭ বিলিয়ন ইউরো |
| ৫ | থমাস টুচেল | চারটি ক্লাব | ১.১৭ বিলিয়ন ইউরো |
| ৬ | উনাই এমেরি | চারটি ক্লাব | ১.১ বিলিয়ন ইউরো |
| ৭ | মিকেল আর্টেটা | আর্সেনাল | ১.০৯ বিলিয়ন ইউরো |
| ৮ | এরিক টেন হ্যাগ | চারটি ক্লাব | ১.০৭ বিলিয়ন ইউরো |
| ৯ | এডি হাও | দুটি ক্লাব | ১.০১ বিলিয়ন ইউরো |
| ১০ | নুনো এসপিরিটো সান্তো | ছয়টি ক্লাব | ৯৮৬ মিলিয়ন ইউরো |




