مع تأكيد الفرق الـ48 المتأهلة إلى كأس العالم 2026 رسميًا، قامت مواقع المراهنات بتحديث أسعار التتويج باللقب في البطولة. وتتصدر إسبانيا قائمة المرشحين بوضوح عند 9/2، بينما تأتي هايتي في ذيل القائمة عند 3000/1.
| الدولة | السعر |
|---|---|
| إسبانيا | 9/2 |
| إنجلترا | 11/2 |
| فرنسا | 6/1 |
| البرازيل | 8/1 |
| الأرجنتين | 8/1 |
| البرتغال | 12/1 |
| ألمانيا | 12/1 |
| هولندا | 20/1 |
| النرويج | 25/1 |
| بلجيكا | 33/1 |
| الولايات المتحدة | 40/1 |
| سويسرا | 40/1 |
| كولومبيا | 50/1 |
| المغرب | 50/1 |
| اليابان | 66/1 |
| المكسيك | 80/1 |
| أوروغواي | 80/1 |
| كندا | 80/1 |
| الإكوادور | 100/1 |
| كرواتيا | 100/1 |
| السنغال | 100/1 |
| تركيا | 100/1 |
| النمسا | 150/1 |
| باراغواي | 150/1 |
| السويد | 150/1 |
| اسكتلندا | 250/1 |
| البوسنة والهرسك | 250/1 |
| ساحل العاج | 300/1 |
| مصر | 300/1 |
| التشيك | 300/1 |
| غانا | 400/1 |
| الجزائر | 400/1 |
| كوريا الجنوبية | 500/1 |
| تونس | 500/1 |
| أستراليا | 500/1 |
| إيران | 500/1 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 750/1 |
| جنوب أفريقيا | 1000/1 |
| قطر | 1000/1 |
| السعودية | 1000/1 |
| بنما | 1500/1 |
| نيوزيلندا | 1500/1 |
| العراق | 1500/1 |
| الرأس الأخضر | 2000/1 |
| كوراساو | 2000/1 |
| أوزبكستان | 2000/1 |
| الأردن | 2500/1 |
| هايتي | 3000/1 |




