
أعلنت مانشستر سيتي رسميًا توقيع هجومي بورنموث أنطوان سيمينيو، حيث بلغ مجموع رسوم النقل المبلغ المبلغ 64 مليون جنيه إسترليني الإشاعات. سيرتدي اللاعب قميصًا بعرقام 42 بالنادي.
وفقًا لإحصائيات كاميل لايف، بعد إكمال توقيع سيمينيو، تجاوز مجموع نفقات النقل الخاصة بباب جوارديولا منذ توليه إدارة مانشستر سيتي 2 مليار يورو.
يحتل دييغو سيموني، مدرب أتلتيكو مدريد، المرتبة الثانية في القائمة، بمجموع نفقات نقل قدرها 1.2 مليار يورو.
| المرتبة | المدرب | الأندية التي تدربها | مجموع النفقات |
|---|---|---|---|
| 1 | باب جوارديولا | مانشستر سيتي | 2.03 مليار يورو |
| 2 | دييغو سيموني | أتلتيكو مدريد | 1.22 مليار يورو |
| 3 | أنطونيو كونتي | أربعة أندية | 1.19 مليار يورو |
| 4 | ماسيمليانو أليجري | اثنتان أندية | 1.17 مليار يورو |
| 5 | توماس توشيل | أربعة أندية | 1.17 مليار يورو |
| 6 | أوناي إيمري | أربعة أندية | 1.1 مليار يورو |
| 7 | ميكل أرتيتا | أرسنال | 1.09 مليار يورو |
| 8 | إريك تن هاغ | أربعة أندية | 1.07 مليار يورو |
| 9 | إيدي هاو | اثنتان أندية | 1.01 مليار يورو |
| 10 | نونو إسبيريتو سانتو | ستة أندية | 986 مليون يورو |




